PLN 19467.12
Ounce 24K
PLN 625.88
Gram 24K
PLN 547.65
Gram 21K
PLN 469.41
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 625.88 PLN | 177.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 573.72 PLN | 163.16 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 547.65 PLN | 155.74 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 469.41 PLN | 133.49 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 365.10 PLN | 103.83 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 312.94 PLN | 89.00 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 260.78 PLN | 74.16 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 234.71 PLN | 66.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 19467.12 PLN | 5536.18 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 17,033.82 PLN | 4,844.06 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4381.20 PLN | 1245.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 156470 PLN | 44497.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 62588 PLN | 17799 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31294 PLN | 8899.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 625880.00 PLN | 177990.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 547650 PLN | 155740 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 625880000.00 PLN | 177990000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 547650000 PLN | 155740000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 يناير | 597.99 | 523.24 | 448.49 | 348.83 | 18599.62 | 4185.92 |
| 27 يناير | 572.00 | 500.50 | 429.00 | 333.67 | 17791.20 | 4004.00 |
| 26 يناير | 575.48 | 503.55 | 431.61 | 335.70 | 17899.51 | 4028.40 |
| 25 يناير | 570.18 | 498.91 | 427.64 | 332.61 | 17734.56 | 3991.28 |
| 24 يناير | 570.97 | 499.60 | 428.23 | 333.07 | 17759.01 | 3996.80 |
| 23 يناير | 570.70 | 499.36 | 428.03 | 332.91 | 17750.83 | 3994.88 |
| 22 يناير | 564.65 | 494.07 | 423.49 | 329.38 | 17562.70 | 3952.56 |
| 21 يناير | 562.74 | 492.40 | 422.06 | 328.27 | 17503.18 | 3939.20 |
| 20 يناير | 552.23 | 483.20 | 414.17 | 322.13 | 17176.32 | 3865.60 |
| 19 يناير | 545.40 | 477.23 | 409.05 | 318.15 | 16963.88 | 3817.84 |
| 18 يناير | 537.72 | 470.51 | 403.29 | 313.67 | 16725.06 | 3764.08 |
| 17 يناير | 536.59 | 469.52 | 402.44 | 313.01 | 16689.85 | 3756.16 |
| 16 يناير | 536.26 | 469.23 | 402.20 | 312.82 | 16679.44 | 3753.84 |
| 15 يناير | 539.78 | 472.31 | 404.84 | 314.87 | 16789.14 | 3778.48 |
| 14 يناير | 539.70 | 472.24 | 404.78 | 314.83 | 16786.65 | 3777.92 |
| 13 يناير | 535.11 | 468.22 | 401.33 | 312.15 | 16643.87 | 3745.76 |
| 12 يناير | 535.02 | 468.14 | 401.27 | 312.10 | 16640.91 | 3745.12 |
| 11 يناير | 524.72 | 459.13 | 393.54 | 306.09 | 16320.62 | 3673.04 |
| 10 يناير | 524.88 | 459.27 | 393.66 | 306.18 | 16325.67 | 3674.16 |
| 09 يناير | 523.02 | 457.64 | 392.27 | 305.10 | 16267.81 | 3661.12 |
| 08 يناير | 516.92 | 452.31 | 387.69 | 301.54 | 16077.95 | 3618.48 |
| 07 يناير | 516.54 | 451.97 | 387.41 | 301.32 | 16066.19 | 3615.76 |
| 06 يناير | 520.53 | 455.46 | 390.40 | 303.64 | 16190.25 | 3643.68 |
| 05 يناير | 512.87 | 448.76 | 384.65 | 299.17 | 15951.92 | 3590.08 |
| 04 يناير | 499.68 | 437.22 | 374.76 | 291.48 | 15541.77 | 3497.76 |
| 03 يناير | 499.87 | 437.39 | 374.90 | 291.59 | 15547.64 | 3499.12 |
| 02 يناير | 499.33 | 436.91 | 374.50 | 291.28 | 15530.98 | 3495.28 |
| 01 يناير | 500.58 | 438.01 | 375.44 | 292.01 | 15569.85 | 3504.08 |
| 31 ديسمبر | 498.74 | 436.40 | 374.06 | 290.93 | 15512.58 | 3491.20 |
| 30 ديسمبر | 504.77 | 441.67 | 378.58 | 294.45 | 15700.15 | 3533.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بولندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.