PLN 16276.75
Ounce 24K
PLN 523.31
Gram 24K
PLN 457.90
Gram 21K
PLN 392.48
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 523.31 PLN | 140.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 479.70 PLN | 128.76 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 457.90 PLN | 122.90 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 392.48 PLN | 105.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 305.26 PLN | 81.94 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 261.66 PLN | 70.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 218.05 PLN | 58.53 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 196.24 PLN | 52.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16276.75 PLN | 4368.65 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,242.28 PLN | 3,822.62 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3663.20 PLN | 983.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 130827.5 PLN | 35115 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 52331 PLN | 14046 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26165.5 PLN | 7023 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 523310.00 PLN | 140460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 457900 PLN | 122900 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 523310000.00 PLN | 140460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 457900000 PLN | 122900000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 اغسطس | 523.81 | 458.33 | 392.86 | 305.56 | 16292.17 | 3666.64 |
| 10 اغسطس | 526.14 | 460.37 | 394.61 | 306.92 | 16364.64 | 3682.96 |
| 09 اغسطس | 519.11 | 454.22 | 389.33 | 302.81 | 16146.26 | 3633.76 |
| 08 اغسطس | 519.01 | 454.13 | 389.26 | 302.76 | 16143.02 | 3633.04 |
| 07 اغسطس | 519.22 | 454.32 | 389.42 | 302.88 | 16149.52 | 3634.56 |
| 06 اغسطس | 508.78 | 445.18 | 381.59 | 296.79 | 15824.77 | 3561.44 |
| 05 اغسطس | 509.22 | 445.57 | 381.92 | 297.05 | 15838.36 | 3564.56 |
| 04 اغسطس | 488.99 | 427.87 | 366.74 | 285.24 | 15209.37 | 3422.96 |
| 03 اغسطس | 488.24 | 427.21 | 366.18 | 284.81 | 15186.00 | 3417.68 |
| 02 اغسطس | 485.51 | 424.82 | 364.13 | 283.21 | 15101.07 | 3398.56 |
| 01 اغسطس | 485.95 | 425.21 | 364.46 | 283.47 | 15114.86 | 3401.68 |
| 31 يوليو | 486.55 | 425.73 | 364.91 | 283.82 | 15133.32 | 3405.84 |
| 30 يوليو | 493.81 | 432.08 | 370.36 | 288.06 | 15359.06 | 3456.64 |
| 29 يوليو | 494.15 | 432.38 | 370.61 | 288.25 | 15369.91 | 3459.04 |
| 28 يوليو | 491.36 | 429.94 | 368.52 | 286.63 | 15283.04 | 3439.52 |
| 27 يوليو | 499.15 | 436.76 | 374.36 | 291.17 | 15525.30 | 3494.08 |
| 26 يوليو | 494.33 | 432.54 | 370.75 | 288.36 | 15375.52 | 3460.32 |
| 25 يوليو | 494.53 | 432.71 | 370.90 | 288.48 | 15381.67 | 3461.68 |
| 24 يوليو | 495.15 | 433.26 | 371.36 | 288.84 | 15400.82 | 3466.08 |
| 23 يوليو | 495.29 | 433.38 | 371.47 | 288.92 | 15405.15 | 3467.04 |
| 22 يوليو | 504.11 | 441.10 | 378.08 | 294.06 | 15679.69 | 3528.80 |
| 21 يوليو | 498.25 | 435.97 | 373.69 | 290.65 | 15497.24 | 3487.76 |
| 20 يوليو | 489.13 | 427.99 | 366.85 | 285.33 | 15213.76 | 3423.92 |
| 19 يوليو | 489.83 | 428.60 | 367.37 | 285.73 | 15235.28 | 3428.80 |
| 18 يوليو | 489.89 | 428.65 | 367.42 | 285.77 | 15237.16 | 3429.20 |
| 17 يوليو | 489.16 | 428.02 | 366.87 | 285.34 | 15214.54 | 3424.16 |
| 16 يوليو | 483.95 | 423.46 | 362.96 | 282.30 | 15052.62 | 3387.68 |
| 15 يوليو | 491.12 | 429.73 | 368.34 | 286.49 | 15275.42 | 3437.84 |
| 14 يوليو | 493.42 | 431.74 | 370.07 | 287.83 | 15347.05 | 3453.92 |
| 13 يوليو | 489.38 | 428.21 | 367.04 | 285.47 | 15221.53 | 3425.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بولندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.