PLN 14842.55
Ounce 24K
PLN 477.2
Gram 24K
PLN 417.55
Gram 21K
PLN 357.9
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 477.2 PLN | 131.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 437.43 PLN | 120.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 417.55 PLN | 114.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 357.9 PLN | 98.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 278.37 PLN | 76.52 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 238.6 PLN | 65.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 198.83 PLN | 54.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 178.95 PLN | 49.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14842.55 PLN | 4079.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,987.26 PLN | 3,569.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3340.4 PLN | 918.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 119300 PLN | 32792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47720 PLN | 13117 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23860 PLN | 6558.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 477200 PLN | 131170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 417550 PLN | 114770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 477200000 PLN | 131170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 417550000 PLN | 114770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 نوفمبر | 478.24 | 418.46 | 358.68 | 278.97 | 14875.05 | 3347.68 |
| 13 نوفمبر | 487.21 | 426.31 | 365.41 | 284.21 | 15153.97 | 3410.48 |
| 12 نوفمبر | 494.91 | 433.05 | 371.18 | 288.7 | 15393.51 | 3464.4 |
| 11 نوفمبر | 482.11 | 421.85 | 361.58 | 281.23 | 14995.31 | 3374.8 |
| 10 نوفمبر | 484.31 | 423.77 | 363.23 | 282.51 | 15063.81 | 3390.16 |
| 09 نوفمبر | 471.58 | 412.63 | 353.69 | 275.09 | 14667.88 | 3301.04 |
| 08 نوفمبر | 471.79 | 412.82 | 353.84 | 275.21 | 14674.36 | 3302.56 |
| 07 نوفمبر | 471.65 | 412.69 | 353.74 | 275.13 | 14669.83 | 3301.52 |
| 06 نوفمبر | 471.21 | 412.31 | 353.41 | 274.87 | 14656.35 | 3298.48 |
| 05 نوفمبر | 475.03 | 415.65 | 356.27 | 277.1 | 14775.18 | 3325.2 |
| 04 نوفمبر | 470.83 | 411.98 | 353.12 | 274.65 | 14644.49 | 3295.84 |
| 03 نوفمبر | 475.01 | 415.63 | 356.26 | 277.09 | 14774.35 | 3325.04 |
| 02 نوفمبر | 474.69 | 415.35 | 356.02 | 276.9 | 14764.36 | 3322.8 |
| 01 نوفمبر | 474.16 | 414.89 | 355.62 | 276.59 | 14748.09 | 3319.12 |
| 31 اكتوبر | 475.31 | 415.9 | 356.48 | 277.26 | 14783.89 | 3327.2 |
| 30 اكتوبر | 475.58 | 416.13 | 356.69 | 277.42 | 14792.17 | 3329.04 |
| 29 اكتوبر | 467.04 | 408.66 | 350.28 | 272.44 | 14526.66 | 3269.28 |
| 28 اكتوبر | 461.25 | 403.59 | 345.94 | 269.06 | 14346.33 | 3228.72 |
| 27 اكتوبر | 466.13 | 407.86 | 349.6 | 271.91 | 14498.21 | 3262.88 |
| 26 اكتوبر | 481.98 | 421.73 | 361.49 | 281.16 | 14991.29 | 3373.84 |
| 25 اكتوبر | 482.21 | 421.93 | 361.66 | 281.29 | 14998.39 | 3375.44 |
| 24 اكتوبر | 482.15 | 421.88 | 361.61 | 281.25 | 14996.51 | 3375.04 |
| 23 اكتوبر | 483.79 | 423.32 | 362.84 | 282.21 | 15047.62 | 3386.56 |
| 22 اكتوبر | 480.84 | 420.74 | 360.63 | 280.49 | 14955.83 | 3365.92 |
| 21 اكتوبر | 483.31 | 422.9 | 362.48 | 281.93 | 15032.56 | 3383.2 |
| 20 اكتوبر | 510.18 | 446.41 | 382.64 | 297.61 | 15868.29 | 3571.28 |
| 19 اكتوبر | 496.16 | 434.14 | 372.12 | 289.43 | 15432.19 | 3473.12 |
| 18 اكتوبر | 496.35 | 434.31 | 372.26 | 289.54 | 15438.15 | 3474.48 |
| 17 اكتوبر | 493.9 | 432.16 | 370.43 | 288.11 | 15361.96 | 3457.28 |
| 16 اكتوبر | 502.13 | 439.36 | 376.6 | 292.91 | 15618.07 | 3514.88 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في بولندا آخر سنه