PLN 17979.12
Ounce 24K
PLN 578.04
Gram 24K
PLN 505.79
Gram 21K
PLN 433.53
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 578.04 PLN | 163.02 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 529.87 PLN | 149.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 505.79 PLN | 142.64 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 433.53 PLN | 122.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 337.19 PLN | 95.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 289.02 PLN | 81.51 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 240.85 PLN | 67.93 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 216.77 PLN | 61.13 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17979.12 PLN | 5070.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,731.83 PLN | 4,436.60 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4046.32 PLN | 1141.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 144510 PLN | 40755 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 57804 PLN | 16302 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28902 PLN | 8151 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 578040.00 PLN | 163020.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 505790 PLN | 142640 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 578040000.00 PLN | 163020000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 505790000 PLN | 142640000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 فبراير | 580.01 | 507.51 | 435.01 | 338.34 | 18040.37 | 4060.08 |
| 10 فبراير | 572.69 | 501.10 | 429.52 | 334.07 | 17812.52 | 4008.80 |
| 09 فبراير | 576.01 | 504.01 | 432.01 | 336.01 | 17915.92 | 4032.08 |
| 08 فبراير | 568.76 | 497.67 | 426.57 | 331.78 | 17690.34 | 3981.36 |
| 07 فبراير | 568.81 | 497.71 | 426.61 | 331.81 | 17691.83 | 3981.68 |
| 06 فبراير | 567.10 | 496.21 | 425.33 | 330.81 | 17638.78 | 3969.68 |
| 05 فبراير | 556.28 | 486.75 | 417.21 | 324.50 | 17302.24 | 3894.00 |
| 04 فبراير | 567.72 | 496.76 | 425.79 | 331.17 | 17658.00 | 3974.08 |
| 03 فبراير | 568.01 | 497.01 | 426.01 | 331.34 | 17666.96 | 3976.08 |
| 02 فبراير | 540.92 | 473.31 | 405.69 | 315.54 | 16824.46 | 3786.48 |
| 01 فبراير | 559.24 | 489.34 | 419.43 | 326.22 | 17394.17 | 3914.72 |
| 31 يناير | 555.42 | 485.99 | 416.57 | 324.00 | 17275.36 | 3887.92 |
| 30 يناير | 559.71 | 489.75 | 419.78 | 326.50 | 17408.81 | 3918.00 |
| 29 يناير | 601.02 | 525.89 | 450.77 | 350.60 | 18693.92 | 4207.12 |
| 28 يناير | 597.99 | 523.24 | 448.49 | 348.83 | 18599.62 | 4185.92 |
| 27 يناير | 572.00 | 500.50 | 429.00 | 333.67 | 17791.20 | 4004.00 |
| 26 يناير | 575.48 | 503.55 | 431.61 | 335.70 | 17899.51 | 4028.40 |
| 25 يناير | 570.18 | 498.91 | 427.64 | 332.61 | 17734.56 | 3991.28 |
| 24 يناير | 570.97 | 499.60 | 428.23 | 333.07 | 17759.01 | 3996.80 |
| 23 يناير | 570.70 | 499.36 | 428.03 | 332.91 | 17750.83 | 3994.88 |
| 22 يناير | 564.65 | 494.07 | 423.49 | 329.38 | 17562.70 | 3952.56 |
| 21 يناير | 562.74 | 492.40 | 422.06 | 328.27 | 17503.18 | 3939.20 |
| 20 يناير | 552.23 | 483.20 | 414.17 | 322.13 | 17176.32 | 3865.60 |
| 19 يناير | 545.40 | 477.23 | 409.05 | 318.15 | 16963.88 | 3817.84 |
| 18 يناير | 537.72 | 470.51 | 403.29 | 313.67 | 16725.06 | 3764.08 |
| 17 يناير | 536.59 | 469.52 | 402.44 | 313.01 | 16689.85 | 3756.16 |
| 16 يناير | 536.26 | 469.23 | 402.20 | 312.82 | 16679.44 | 3753.84 |
| 15 يناير | 539.78 | 472.31 | 404.84 | 314.87 | 16789.14 | 3778.48 |
| 14 يناير | 539.70 | 472.24 | 404.78 | 314.83 | 16786.65 | 3777.92 |
| 13 يناير | 535.11 | 468.22 | 401.33 | 312.15 | 16643.87 | 3745.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بولندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.