PLN 17013.26
Ounce 24K
PLN 546.99
Gram 24K
PLN 478.62
Gram 21K
PLN 410.24
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 546.99 PLN | 150.81 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 501.41 PLN | 138.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 478.62 PLN | 131.96 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 410.24 PLN | 113.11 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 319.08 PLN | 87.97 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 273.50 PLN | 75.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 227.91 PLN | 62.84 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 205.12 PLN | 56.55 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17013.26 PLN | 4690.80 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,886.75 PLN | 4,104.41 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3828.96 PLN | 1055.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 136747.5 PLN | 37702.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 54699 PLN | 15081 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27349.5 PLN | 7540.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 546990.00 PLN | 150810.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 478620 PLN | 131960 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 546990000.00 PLN | 150810000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 478620000 PLN | 131960000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 مايو | 546.88 | 478.52 | 410.16 | 319.01 | 17009.78 | 3828.16 |
| 12 مايو | 548.19 | 479.67 | 411.14 | 319.78 | 17050.58 | 3837.36 |
| 11 مايو | 547.16 | 478.77 | 410.37 | 319.18 | 17018.54 | 3830.16 |
| 10 مايو | 544.94 | 476.82 | 408.71 | 317.88 | 16949.46 | 3814.56 |
| 09 مايو | 545.08 | 476.95 | 408.81 | 317.96 | 16953.79 | 3815.60 |
| 08 مايو | 546.19 | 477.92 | 409.64 | 318.61 | 16988.46 | 3823.36 |
| 07 مايو | 544.94 | 476.82 | 408.71 | 317.88 | 16949.51 | 3814.56 |
| 06 مايو | 543.74 | 475.77 | 407.81 | 317.18 | 16912.18 | 3806.16 |
| 05 مايو | 532.25 | 465.72 | 399.19 | 310.48 | 16554.94 | 3725.76 |
| 04 مايو | 529.02 | 462.89 | 396.77 | 308.60 | 16454.28 | 3703.12 |
| 03 مايو | 537.01 | 469.88 | 402.76 | 313.26 | 16702.89 | 3759.04 |
| 02 مايو | 537.02 | 469.89 | 402.77 | 313.26 | 16703.25 | 3759.12 |
| 01 مايو | 536.88 | 469.77 | 402.66 | 313.18 | 16698.75 | 3758.16 |
| 30 إبريل | 538.86 | 471.50 | 404.15 | 314.34 | 16760.48 | 3772.00 |
| 29 إبريل | 532.70 | 466.11 | 399.53 | 310.74 | 16568.67 | 3728.88 |
| 28 إبريل | 536.47 | 469.41 | 402.35 | 312.94 | 16686.10 | 3755.28 |
| 27 إبريل | 545.22 | 477.07 | 408.92 | 318.05 | 16958.17 | 3816.56 |
| 26 إبريل | 548.05 | 479.54 | 411.04 | 319.70 | 17046.22 | 3836.32 |
| 25 إبريل | 547.90 | 479.41 | 410.93 | 319.61 | 17041.56 | 3835.28 |
| 24 إبريل | 548.89 | 480.28 | 411.67 | 320.19 | 17072.36 | 3842.24 |
| 23 إبريل | 547.81 | 479.33 | 410.86 | 319.56 | 17038.68 | 3834.64 |
| 22 إبريل | 552.49 | 483.43 | 414.37 | 322.29 | 17184.32 | 3867.44 |
| 21 إبريل | 543.52 | 475.58 | 407.64 | 317.05 | 16905.44 | 3804.64 |
| 20 إبريل | 555.31 | 485.90 | 416.48 | 323.93 | 17272.21 | 3887.20 |
| 19 إبريل | 557.96 | 488.22 | 418.47 | 325.48 | 17354.58 | 3905.76 |
| 18 إبريل | 558.24 | 488.46 | 418.68 | 325.64 | 17363.16 | 3907.68 |
| 17 إبريل | 561.26 | 491.10 | 420.95 | 327.40 | 17457.14 | 3928.80 |
| 16 إبريل | 554.91 | 485.55 | 416.18 | 323.70 | 17259.50 | 3884.40 |
| 15 إبريل | 553.37 | 484.20 | 415.03 | 322.80 | 17211.59 | 3873.60 |
| 14 إبريل | 559.54 | 489.60 | 419.66 | 326.40 | 17403.67 | 3916.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بولندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.