PLN 15354.99
Ounce 24K
PLN 493.67
Gram 24K
PLN 431.96
Gram 21K
PLN 370.25
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 493.67 PLN | 137.35 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 452.53 PLN | 125.9 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 431.96 PLN | 120.18 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 370.25 PLN | 103.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 287.97 PLN | 80.12 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 246.84 PLN | 68.68 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 205.7 PLN | 57.23 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 185.13 PLN | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15354.99 PLN | 4272.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,435.46 PLN | 3,738.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3455.68 PLN | 961.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 123417.5 PLN | 34337.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49367 PLN | 13735 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24683.5 PLN | 6867.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 493670 PLN | 137350 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 431960 PLN | 120180 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 493670000 PLN | 137350000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 431960000 PLN | 120180000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ديسمبر | 498.72 | 436.38 | 374.04 | 290.92 | 15511.81 | 3491.04 |
| 14 ديسمبر | 497.52 | 435.33 | 373.14 | 290.22 | 15474.64 | 3482.64 |
| 13 ديسمبر | 497.61 | 435.41 | 373.21 | 290.27 | 15477.34 | 3483.28 |
| 12 ديسمبر | 497.49 | 435.3 | 373.12 | 290.2 | 15473.74 | 3482.4 |
| 11 ديسمبر | 493.94 | 432.2 | 370.46 | 288.13 | 15363.24 | 3457.6 |
| 10 ديسمبر | 488.99 | 427.87 | 366.74 | 285.24 | 15209.24 | 3422.96 |
| 09 ديسمبر | 492.56 | 430.99 | 369.42 | 287.33 | 15320.2 | 3447.92 |
| 08 ديسمبر | 490.01 | 428.76 | 367.51 | 285.84 | 15240.95 | 3430.08 |
| 07 ديسمبر | 491.14 | 429.75 | 368.36 | 286.5 | 15276.01 | 3438 |
| 06 ديسمبر | 490.94 | 429.57 | 368.21 | 286.38 | 15270.05 | 3436.56 |
| 05 ديسمبر | 491.25 | 429.84 | 368.44 | 286.56 | 15279.49 | 3438.72 |
| 04 ديسمبر | 491.52 | 430.08 | 368.64 | 286.72 | 15287.84 | 3440.64 |
| 03 ديسمبر | 488.82 | 427.72 | 366.62 | 285.15 | 15204.09 | 3421.76 |
| 02 ديسمبر | 491.35 | 429.93 | 368.51 | 286.62 | 15282.6 | 3439.44 |
| 01 ديسمبر | 496.41 | 434.36 | 372.31 | 289.57 | 15440.03 | 3474.88 |
| 30 نوفمبر | 496.73 | 434.64 | 372.55 | 289.76 | 15450.1 | 3477.12 |
| 29 نوفمبر | 497.1 | 434.96 | 372.83 | 289.98 | 15461.57 | 3479.68 |
| 28 نوفمبر | 495.11 | 433.22 | 371.33 | 288.81 | 15399.68 | 3465.76 |
| 27 نوفمبر | 487.19 | 426.29 | 365.39 | 284.19 | 15153.18 | 3410.32 |
| 26 نوفمبر | 489.57 | 428.37 | 367.18 | 285.58 | 15227.42 | 3426.96 |
| 25 نوفمبر | 484.99 | 424.37 | 363.74 | 282.91 | 15084.92 | 3394.96 |
| 24 نوفمبر | 486.34 | 425.55 | 364.76 | 283.7 | 15126.86 | 3404.4 |
| 23 نوفمبر | 481.28 | 421.12 | 360.96 | 280.75 | 14969.52 | 3368.96 |
| 22 نوفمبر | 481.54 | 421.35 | 361.16 | 280.9 | 14977.52 | 3370.8 |
| 21 نوفمبر | 483.24 | 422.84 | 362.43 | 281.89 | 15030.37 | 3382.72 |
| 20 نوفمبر | 481.15 | 421.01 | 360.86 | 280.67 | 14965.45 | 3368.08 |
| 19 نوفمبر | 480.84 | 420.74 | 360.63 | 280.49 | 14955.71 | 3365.92 |
| 18 نوفمبر | 479.79 | 419.82 | 359.84 | 279.88 | 14923 | 3358.56 |
| 17 نوفمبر | 477.44 | 417.76 | 358.08 | 278.51 | 14850.18 | 3342.08 |
| 16 نوفمبر | 476.71 | 417.12 | 357.53 | 278.08 | 14827.48 | 3336.96 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في بولندا آخر سنه