PLN 14749.64
Ounce 24K
PLN 474.21
Gram 24K
PLN 414.93
Gram 21K
PLN 355.66
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 474.21 PLN | 128.6 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 434.69 PLN | 117.88 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 414.93 PLN | 112.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 355.66 PLN | 96.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 276.62 PLN | 75.02 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 237.11 PLN | 64.3 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 197.59 PLN | 53.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 177.83 PLN | 48.23 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14749.64 PLN | 3999.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,905.77 PLN | 3,500.07 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3319.44 PLN | 900.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 118552.5 PLN | 32150 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47421 PLN | 12860 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23710.5 PLN | 6430 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 474210 PLN | 128600 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 414930 PLN | 112530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 474210000 PLN | 128600000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 414930000 PLN | 112530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 اكتوبر | 475.31 | 415.9 | 356.48 | 277.26 | 14783.89 | 3327.2 |
| 30 اكتوبر | 475.58 | 416.13 | 356.69 | 277.42 | 14792.17 | 3329.04 |
| 29 اكتوبر | 467.04 | 408.66 | 350.28 | 272.44 | 14526.66 | 3269.28 |
| 28 اكتوبر | 461.25 | 403.59 | 345.94 | 269.06 | 14346.33 | 3228.72 |
| 27 اكتوبر | 466.13 | 407.86 | 349.6 | 271.91 | 14498.21 | 3262.88 |
| 26 اكتوبر | 481.98 | 421.73 | 361.49 | 281.16 | 14991.29 | 3373.84 |
| 25 اكتوبر | 482.21 | 421.93 | 361.66 | 281.29 | 14998.39 | 3375.44 |
| 24 اكتوبر | 482.15 | 421.88 | 361.61 | 281.25 | 14996.51 | 3375.04 |
| 23 اكتوبر | 483.79 | 423.32 | 362.84 | 282.21 | 15047.62 | 3386.56 |
| 22 اكتوبر | 480.84 | 420.74 | 360.63 | 280.49 | 14955.83 | 3365.92 |
| 21 اكتوبر | 483.31 | 422.9 | 362.48 | 281.93 | 15032.56 | 3383.2 |
| 20 اكتوبر | 510.18 | 446.41 | 382.64 | 297.61 | 15868.29 | 3571.28 |
| 19 اكتوبر | 496.16 | 434.14 | 372.12 | 289.43 | 15432.19 | 3473.12 |
| 18 اكتوبر | 496.35 | 434.31 | 372.26 | 289.54 | 15438.15 | 3474.48 |
| 17 اكتوبر | 493.9 | 432.16 | 370.43 | 288.11 | 15361.96 | 3457.28 |
| 16 اكتوبر | 502.13 | 439.36 | 376.6 | 292.91 | 15618.07 | 3514.88 |
| 15 اكتوبر | 495.47 | 433.54 | 371.6 | 289.02 | 15410.89 | 3468.32 |
| 14 اكتوبر | 489.35 | 428.18 | 367.01 | 285.45 | 15220.62 | 3425.44 |
| 13 اكتوبر | 485.63 | 424.93 | 364.22 | 283.28 | 15104.82 | 3399.44 |
| 12 اكتوبر | 473.4 | 414.23 | 355.05 | 276.15 | 14724.44 | 3313.84 |
| 11 اكتوبر | 472.64 | 413.56 | 354.48 | 275.71 | 14700.68 | 3308.48 |
| 10 اكتوبر | 472.88 | 413.77 | 354.66 | 275.85 | 14708.22 | 3310.16 |
| 09 اكتوبر | 471.94 | 412.95 | 353.96 | 275.3 | 14679.08 | 3303.6 |
| 08 اكتوبر | 474.91 | 415.55 | 356.18 | 277.03 | 14771.3 | 3324.4 |
| 07 اكتوبر | 466.67 | 408.34 | 350 | 272.22 | 14514.93 | 3266.72 |
| 06 اكتوبر | 463.68 | 405.72 | 347.76 | 270.48 | 14422.02 | 3245.76 |
| 05 اكتوبر | 453.74 | 397.02 | 340.31 | 264.68 | 14112.79 | 3176.16 |
| 04 اكتوبر | 452.87 | 396.26 | 339.65 | 264.17 | 14085.98 | 3170.08 |
| 03 اكتوبر | 452.75 | 396.16 | 339.56 | 264.1 | 14081.98 | 3169.28 |
| 02 اكتوبر | 450.36 | 394.07 | 337.77 | 262.71 | 14007.84 | 3152.56 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في بولندا آخر سنه